Toshiba SATELLITE A300D-213 (Turion X2 RM-72 2100 Mhz/15.4″/1280×800/3072Mb/320.0Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win Vista HP)
| Тип | |
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win Vista Home Premium |
| Память | |
| Память | 3072 Мб DDR2 800 МГц |
| Максимальный размер памяти | 8192 Мб |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Устройства хранения данных | |
| Оптический привод | DVD-RW, внутренний |
| Жесткий диск | 320 Гб |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | есть |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка карт памяти | MS, SD, xD-Picture Card |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Количество клавиш клавиатуры | 87 |
| Дополнительно | |
| Веб-камера | есть |
| Особенности | слот блокировки |
| Размеры (ДхШхТ) | 362x267x38.5 мм |
| Вес | 2.7 кг |
| Процессор | |
| Процессор | Turion X2 2100 МГц |
| Код процессора | RM-72 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 1 Мб |
| Экран | |
| Дисплей | 15.4 дюймов, 1280x800, широкоформатный |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Графический чипсет | ATI Mobility Radeon HD 3650 |
| Видеопамять | 512 Мб GDDR2 |
| Интерфейс графического контроллера | PCI-Express |
| Связь | |
| LAN/Modem | сетевая карта 10/100 Мбит/c |
| Беспроводная связь | Wi-Fi 802.11g |
| Интерфейсы | USB 2.0x4, FireWire, TV-выход, VGA (D-Sub), S/PDIF, eSATA, LAN (RJ-45) |
| Питание | |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Звук | |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
Toshiba 32RV635D
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 32" (81 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | с памятью на 500 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | JPEG |
| Функции | |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 450 Кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 50000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Время отклика пикселя | 8 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB |
| Выходы | оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV, S-Video |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 96 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 786x570x258 мм |
| Вес с подставкой | 15.5 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 786x525x86 мм |
| Вес без подставки | 12.7 кг |
Toshiba THNS064GG2BB новинка
| Общие характеристики | |
| Линейка | THNS064GG2BB |
| Тип | SSD |
| Назначение | для ноутбука |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Характеристики накопителя | |
| Объем | 64 Гб |
| Скорость записи/Скорость чтения | 200/240 Мб |
| Механика/Надежность | |
| Время наработки на отказ | 1000000 ч |
| Интерфейс | |
| Подключение | SATA 3Gb/s |
| Внешняя скорость передачи данных | 300 Мб/с |
| Дополнительно | |
| Шифрование данных | есть |
| Размеры (ШхВхД) | 69.9x9.5x100 мм |
| Вес | 0.066 кг |
Toshiba 19BV500 новинка
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 19" (48 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, JPEG |
| Функции | |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 250 Кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 170° |
| Время отклика пикселя | 5 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 5 Вт (2х2.5 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x3, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI, USB |
| Разъемы на передней/боковой панели | AV |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 463x344x118 мм |
| Вес с подставкой | 4.7 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 463x312x63 мм |
| Вес без подставки | 4.55 кг |
Toshiba RAS-24NKHD-E5 / RAS-24NAH-E
| Общие характеристики | |
| Тип | сплит-система |
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 37 дБ / 48 дБ |
| Тип хладагента | R 22 |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, генератор анионов, автоперезапуск |
| Дополнительная информация | фильтр с витамином С |
| Режимы работы | |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 6300 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 6700 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2410 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2510 Вт |
| Дополнительные режимы | автоматический режим, режим "сон" |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 99.8x29.8x22 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 78x71.5x29 см |
Toshiba Classic Case
| Основные характеристики | |
| Тип | портфель |
| Максимальный размер экрана | 15.4" |
| Материал | натуральная кожа |
| Цвет | коричневый |
| Отделение-органайзер | есть |
| Особенности | |
| Комплектация | карман для телефона, плечевой ремень |
| Замок | ключ |
| Защитные функции | защита углов |
| Размер основного отделения (ШхВхГ) | 37x29x4 см |
| Размер сумки (ШхВхТ) | 40x33x15 см |
Toshiba SATELLITE A300-20B (Pentium Dual-Core T3400 2160 Mhz/15.4″/1280×800/3072Mb/250.0Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Без ОС)
| Тип | |
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Без ОС |
| Память | |
| Память | 3072 Мб DDR2 800 МГц |
| Максимальный размер памяти | 4096 Мб |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Устройства хранения данных | |
| Оптический привод | DVD-RW, внутренний |
| Жесткий диск | 250 Гб |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | есть |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка карт памяти | MS, SD, xD-Picture Card |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Количество клавиш клавиатуры | 87 |
| Дополнительно | |
| Веб-камера | есть |
| Особенности | слот блокировки |
| Размеры (ДхШхТ) | 362x267x38.5 мм |
| Вес | 2.7 кг |
| Процессор | |
| Процессор | Pentium 2160 МГц |
| Код процессора | T3400 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 1 Мб |
| Частота системной шины | 667 МГц |
| Экран | |
| Дисплей | 15.4 дюймов, 1280x800, широкоформатный |
| Тип графического контроллера | встроенный |
| Графический чипсет | Intel GMA 4500MHD |
| Видеопамять | SMA |
| Связь | |
| LAN/Modem | сетевая карта 10/100 Мбит/c, факс-модем |
| Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi 802.11g |
| Интерфейсы | USB 2.0x4, FireWire, VGA (D-Sub), HDMI, S/PDIF, eSATA, LAN (RJ-45), модем (RJ-11) |
| Питание | |
| Аккумулятор | время работы до 3 ч, Li-Ion |
| Звук | |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
Toshiba SATELLITE P505D-S8935 (Turion X2 RM-74 2200 Mhz/18.4″/1680×945/4096Mb/400.0Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win Vista HP)
| Тип | |
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win Vista Home Premium |
| Память | |
| Память | 4096 Мб DDR2 800 МГц |
| Максимальный размер памяти | 8192 Мб |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Устройства хранения данных | |
| Оптический привод | DVD-RW, внутренний |
| Жесткий диск | 400 Гб Serial ATA |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | ExpressCard/54 |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка карт памяти | MS, MS PRO, SD, SDHC, xD-Picture Card |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Количество клавиш клавиатуры | 104 |
| Дополнительно | |
| Веб-камера | есть |
| Особенности | слот блокировки |
| Размеры (ДхШхТ) | 441.9x294.6x41.4 мм |
| Вес | 4.39 кг |
| Процессор | |
| Процессор | Turion X2 2200 МГц |
| Код процессора | RM-74 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 1 Мб |
| Чипсет | AMD M780G |
| Экран | |
| Дисплей | 18.4 дюймов, 1680x945, широкоформатный |
| Тип экрана | глянцевый |
| Тип графического контроллера | встроенный |
| Графический чипсет | ATI Mobility Radeon HD 3200 |
| Видеопамять | SMA |
| Связь | |
| LAN/Modem | сетевая карта 10/100 Мбит/c, факс-модем |
| Беспроводная связь | Wi-Fi 802.11n |
| Интерфейсы | USB 2.0x4, FireWire, VGA (D-Sub), вход микрофонный, выход аудио/наушники, eSATA, LAN (RJ-45), модем (RJ-11) |
| Питание | |
| Аккумулятор | время работы до 2 ч, Li-Ion, емкость 4000 мА*ч |
| Количество ячеек аккумулятора | 6 |
| Звук | |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
Toshiba 32AV555D
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 32" (81 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1366x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 |
| Функции | |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 450 Кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 18000:1 |
| Угол обзора | 176° |
| Время отклика пикселя | 6 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, HDMI x2 |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | чёрный |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 796x552x224 мм |
| Вес с подставкой | 14 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 796x512x99 мм |
| Вес без подставки | 13.1 кг |
| Дополнительная информация | модуль условного доступа CAM |
Toshiba SATELLITE L550D-10L (Athlon X2 QL-65 2100 Mhz/17.3″/1600×900/4096Mb/400.0Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win Vista HP)
| Тип | |
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Win Vista Home Premium |
| Память | |
| Память | 4096 Мб DDR2 800 МГц |
| Максимальный размер памяти | 8192 Мб |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Устройства хранения данных | |
| Оптический привод | DVD-RW, внутренний |
| Жесткий диск | 400 Гб |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| Слоты расширения | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка карт памяти | MS, SD |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Количество клавиш клавиатуры | 105 |
| Дополнительно | |
| Веб-камера | есть |
| Особенности | слот блокировки |
| Размеры (ДхШхТ) | 416.2x272.3x40.3 мм |
| Вес | 3 кг |
| Процессор | |
| Процессор | Athlon X2 2100 МГц |
| Код процессора | QL-65 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 1 Мб |
| Экран | |
| Дисплей | 17.3 дюймов, 1600x900, широкоформатный |
| Подсветка экрана | светодиодная |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Графический чипсет | ATI Mobility Radeon HD 4570 |
| Видеопамять | 512 Мб GDDR3 |
| Интерфейс графического контроллера | PCI-Express |
| Связь | |
| LAN/Modem | сетевая карта 10/100 Мбит/c |
| Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi 802.11g |
| Интерфейсы | USB 2.0x3, VGA (D-Sub), HDMI, eSATA, LAN (RJ-45) |
| Питание | |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Звук | |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |